SZ-VIB-5便携式振动测量仪具有操作简单,携带方便等特点,可测量振动的加速度,速度和位移,并且全部使用触摸式按键操作。
SZ-VIB-5便携式振动测量仪技术指标:
测 量 范 围 | 加 速 度 | 0.1--199.9m/s2(峰值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速 度 | 0.1--199.9mm/s(真有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位 移 | 0.001--1.999mm(峰峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频 率 范 围 | 加 速 度 | LO档10Hz~1KHz Hi档1KHz~10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速 度 | 10Hz--1000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位 移 | 10Hz--1000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | (读数值的±5%) ±2个字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 | 3位半液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 电池(6F22)9V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关断功能 | 松开按键约60秒种电源自动断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体 积 | 186 x 70 x 32(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 | 约300克
SZ-VIB-10a振动测量仪具有功耗低、精度高、可靠性好、整体设计美观、携带方便等特点。液晶数字显示机械振动的加速度、速度和位移值。十分便利于工矿企业对旋转机械(风机、汽轮机、压缩机、电机、机床等)的振动测量。 技术指标:
|