桑泽仪器地下管线探测仪 型号:F2177
地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。F2177型地下管线探测仪采用了多线圈电磁技术,提高了管线定位定深的精度和目标管线的识别能力,在管线密集复杂的区域也能准确地对目标管线进行追踪和定位。因而F2177型地下管线探测仪在电信、网通、移动、联通、铁通、电力、自来水、煤气、物探、石化和市政等行业得到了广泛的应用。
主要功能
注入法 | |
感应方式 | 31KHz、61KHz |
钳夹方式 | 31KHz |
故障查找 | ![]() |
输出电压 | 0-400Vp-p 根据绝缘情况变化 |
输出波形 | 正弦波 |
电 源 | 11.1VDC 4.4AH 锂电池 |
输出功率 | 10W |
功耗 | <1.0W |
电源 | 11.1VDC 1.8AH 锂电池 |
Z大测试线路埋深 | 4.5米 (正常情况下) |
测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm (h为管线的埋深) |
测试线路路由误差 | ≤5cm |
利用注入法测试管线路由及埋深有效长度 | 不小于10Km(正常情况下) |
利用感应法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于3Km(正常情况下) |
利用钳夹法测试线路路由及埋深有效长度 | 不小于6Km(正常情况下) |
绝缘故障检测 | 不小于2MΩ |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
大气压力 | 86~106KPa |
环境噪声 | ≤60dB |
名 称 | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
发射机 | 3.4 | 348*239*175 |
接收机 | 2.6 | 648*260*130 |
整机 | 14 | 790*250*420 |
名 称 | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
故障测试支架 | 1.5 | 525*672*25 |
桑泽仪器地下管线探测仪 型号:F2177